توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
ميزات تقنية:
1. تم تجهيز حاملات قوالب السحب بحقن عالي الضغط للحصول على تأثير تبريد ممتاز.
2. الزاوية R لركائز السحب والحساب الدقيق يؤديان إلى الحد الأدنى من ضوضاء البثق بين الأسلاك أثناء عملية السحب، مما يفيد أيضًا جودة سطح الأسلاك.
3. يتم استخدام التروس عالية الدقة لنوع ناقل الحركة، في حين يتم استخدام محركات الدفع المباشر لنوع المحرك الفردي.
4. معدل الانزلاق لنوع المحرك الفردي طفيف جدًا.
المعايير الفنية:
نموذج | FDL450 | FDL450-2 | DL450 |
مادة | النحاس / آل | ||
الأعلى.ضياء المدخل. | النحاس: Ф8 آل:Ф9.5(Ф12) | النحاس: 2xФ8 ال:2xФ9.5 | النحاس: Ф8 آل:Ф9.5 |
أعداد الموتى | 7-13 | 7-13 | 9-13 |
ضياء الانتهاء. | النحاس: Ф1.2-Ф4.2 آل:Ф1.7-Ф5.0 | النحاس: 2xФ1.2-Ф3.5 أو 1xФ3.5-Ф4.5 ال:2xФ1.7-Ф5.0 | النحاس: Ф1.2-Ф3.5 آل:Ф1.7-Ф4.8 |
الأعلى.سرعة الإنتاج | 1500 م/دقيقة | 1500 م/دقيقة | النحاس: 1200 م/دقيقة آل: 1000 م/دقيقة |
نوع محرك الأقراص | محرك فردي | محرك فردي | والعتاد في الخط |
عدد الأسلاك | 1 | 2 | 1 |
تكنولوجيا القيادة | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | محرك AC |
جنبا إلى جنب مع التلدين اختياريا | ث450/ث5000 | TH450-2/TH8000-2 | ث450/ث4000 |
جنبا إلى جنب مع آلة المتابعة اختياريا | التخزين المؤقت ذو البكرة المزدوجة / التخزين المؤقت ذو البكرة المفردة / آلة اللف المسقطة |
ميزات تقنية:
1. تم تجهيز حاملات قوالب السحب بحقن عالي الضغط للحصول على تأثير تبريد ممتاز.
2. الزاوية R لركائز السحب والحساب الدقيق يؤديان إلى الحد الأدنى من ضوضاء البثق بين الأسلاك أثناء عملية السحب، مما يفيد أيضًا جودة سطح الأسلاك.
3. يتم استخدام التروس عالية الدقة لنوع ناقل الحركة، في حين يتم استخدام محركات الدفع المباشر لنوع المحرك الفردي.
4. معدل الانزلاق لنوع المحرك الفردي طفيف جدًا.
المعايير الفنية:
نموذج | FDL450 | FDL450-2 | DL450 |
مادة | النحاس / آل | ||
الأعلى.ضياء المدخل. | النحاس: Ф8 آل:Ф9.5(Ф12) | النحاس: 2xФ8 ال:2xФ9.5 | النحاس: Ф8 آل:Ф9.5 |
أعداد الموتى | 7-13 | 7-13 | 9-13 |
ضياء الانتهاء. | النحاس: Ф1.2-Ф4.2 آل:Ф1.7-Ф5.0 | النحاس: 2xФ1.2-Ф3.5 أو 1xФ3.5-Ф4.5 ال:2xФ1.7-Ф5.0 | النحاس: Ф1.2-Ф3.5 آل:Ф1.7-Ф4.8 |
الأعلى.سرعة الإنتاج | 1500 م/دقيقة | 1500 م/دقيقة | النحاس: 1200 م/دقيقة آل: 1000 م/دقيقة |
نوع محرك الأقراص | محرك فردي | محرك فردي | والعتاد في الخط |
عدد الأسلاك | 1 | 2 | 1 |
تكنولوجيا القيادة | أجهزة السيارات | أجهزة السيارات | محرك AC |
جنبا إلى جنب مع التلدين اختياريا | ث450/ث5000 | TH450-2/TH8000-2 | ث450/ث4000 |
جنبا إلى جنب مع آلة المتابعة اختياريا | التخزين المؤقت ذو البكرة المزدوجة / التخزين المؤقت ذو البكرة المفردة / آلة اللف المسقطة |
محتوى فارغ!