توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
1. من خلال استخدام أداة مستوردة لتحقيق التوازن الديناميكي، تعمل المعدات بسلاسة وكفاءة، مما يضمن التوازن الدقيق.
2. يمكن تعديل الاستقامة بسهولة، مما يضمن قطر الملف المستقر، والذي يسمح بعملية إسقاط الأسلاك بسلاسة.
3. تعزيز القدرة، جهاز ترتيب الأسلاك المساعد يسمح بزيادة تحميل ملفات الأسلاك، مما يسهل ترتيب الأسلاك بشكل أكثر كفاءة. 4. لديها وظيفة التوقف التلقائي التي تتوقف عن العمل عندما يتم استنفاد السلك أو كسره.
المعايير الفنية:
نموذج | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
ضياء الانتهاء. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
قطر الملف | Ф650 | 750 ين ياباني | 800 | Ф900 |
الأعلى.سرعة الإنتاج | 1500 م/دقيقة | 1500 م/دقيقة | 1200 م/دقيقة | 1200 م/دقيقة |
الأعلى.سعة السلة | 1000 كجم | 1200 كجم | 1800 كجم | 2000 كجم |
هيكل الإرسال | ج: ناقل الحركة المباشر (نمط مثبت) ب: هيكل كوكبي (بكرة متزامنة) ج: هيكل الكواكب (العتاد) |
1. من خلال استخدام أداة مستوردة لتحقيق التوازن الديناميكي، تعمل المعدات بسلاسة وكفاءة، مما يضمن التوازن الدقيق.
2. يمكن تعديل الاستقامة بسهولة، مما يضمن قطر الملف المستقر، والذي يسمح بعملية إسقاط الأسلاك بسلاسة.
3. تعزيز القدرة، جهاز ترتيب الأسلاك المساعد يسمح بزيادة تحميل ملفات الأسلاك، مما يسهل ترتيب الأسلاك بشكل أكثر كفاءة. 4. لديها وظيفة التوقف التلقائي التي تتوقف عن العمل عندما يتم استنفاد السلك أو كسره.
المعايير الفنية:
نموذج | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
ضياء الانتهاء. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
قطر الملف | Ф650 | 750 ين ياباني | 800 | Ф900 |
الأعلى.سرعة الإنتاج | 1500 م/دقيقة | 1500 م/دقيقة | 1200 م/دقيقة | 1200 م/دقيقة |
الأعلى.سعة السلة | 1000 كجم | 1200 كجم | 1800 كجم | 2000 كجم |
هيكل الإرسال | ج: ناقل الحركة المباشر (نمط مثبت) ب: هيكل كوكبي (بكرة متزامنة) ج: هيكل الكواكب (العتاد) |
محتوى فارغ!