الميزات التقنية
1. مفهوم التصميم الجديد، معدل كسر منخفض.
2. حامل القالب عالي الدقة، ثبات جيد لقطر الملف.
3. العبور مع وظيفة التعويض التلقائي.
4. خطأ طفيف في درجة حرارة القالب أو درجة حرارة الفرن.
غرض | سميكة د / م | فائق الدقة D/M | |
CL230 | XL210 | WL150 | |
نطاق المدخل | Ф0.30-Ф0.40 | Ф0.15-Ф0.19 | Ф0.05-Ф0.08 |
نطاق المخرج | Ф0.15-Ф0.19 | Ф0.05-Ф0.08 | Ф0.025-Ф0.035 |
الأعلى. سرعة الخط | 100 م/دقيقة | 150 م/دقيقة | 180 م/دقيقة |
كمية يموت | ماكس.12 | ||
طريقة التشحيم | الجرافيت الغروي | ||
درجة حرارة الفرن | 0-800 درجة مئوية | ||
درجة حرارة الموت | 0-600 درجة مئوية | ||
حجم البكرة | Ф133/Ф166 |
الميزات التقنية
1. مفهوم التصميم الجديد، معدل كسر منخفض.
2. حامل القالب عالي الدقة، ثبات جيد لقطر الملف.
3. العبور مع وظيفة التعويض التلقائي.
4. خطأ طفيف في درجة حرارة القالب أو درجة حرارة الفرن.
غرض | سميكة د / م | فائق الدقة D/M | |
CL230 | XL210 | WL150 | |
نطاق المدخل | Ф0.30-Ф0.40 | Ф0.15-Ф0.19 | Ф0.05-Ф0.08 |
نطاق المخرج | Ф0.15-Ф0.19 | Ф0.05-Ф0.08 | Ф0.025-Ф0.035 |
الأعلى. سرعة الخط | 100 م/دقيقة | 150 م/دقيقة | 180 م/دقيقة |
كمية يموت | ماكس.12 | ||
طريقة التشحيم | الجرافيت الغروي | ||
درجة حرارة الفرن | 0-800 درجة مئوية | ||
درجة حرارة الموت | 0-600 درجة مئوية | ||
حجم البكرة | Ф133/Ф166 |
محتوى فارغ!